<back to all web services
XWorkspaceList
The following routes are available for this service:| GET | /{Workspace}/XWorkspaceList/ | | |
|---|
XWorkspaceList Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| Workspace | path | string | No | |
| DateGenerated | query | string | No | |
| XWorkspaces | query | List<XWorkspace> | No | |
XWorkspace Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| ObjectId | form | string | No | |
| VersionId | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| CompanyName | form | string | No | |
| CompanyAddress | form | Address | No | |
| FormTemplates | form | string | No | |
| AssignTaskToWorkspace | form | bool | No | |
| AssignTaskToUser | form | bool | No | |
| DeleteTask | form | bool | No | |
Address Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| Street | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| State | form | string | No | |
| Zip | form | string | No | |
| ContactTitle | form | string | No | |
| ContactName | form | string | No | |
| ContactPhone | form | string | No | |
| ContactEmail | form | string | No | |
| Location | form | Location | No | |
| SiteName | form | string | No | |
| GeocodeFailed | form | bool | No | |
| Country | form | string | No | |
Location Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| y | form | double | No | |
| x | form | double | No | |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
HTTP + XML
The following are sample HTTP requests and responses.
The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /{Workspace}/XWorkspaceList/ HTTP/1.1
Host: dev.fieldsquared.com
Accept: application/xml