| GET,POST,DELETE | /{Workspace}/AssetType/{Type} | ||
|---|---|---|---|
| GET | /{Workspace}/AssetType |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Workspace | path | string | No | |
| Type | path | string | No | |
| IsActive | body | bool | No | |
| Name | body | string | No | |
| Make | body | string | No | |
| Model | body | string | No | |
| Manuf | body | string | No | |
| Barcode | body | string | No | |
| Symbol | body | string | No | |
| Color | body | string | No | |
| LineThickness | body | double | No | |
| Scale | body | double | No | |
| VisibilityMin | body | double | No | |
| VisibilityMax | body | double | No | |
| SyncNode | body | bool | No | |
| CustomFields | body | List<CustomField> | No | |
| AllowedParentTypes | body | List<string> | No | |
| AllowedChildTypes | body | List<string> | No | |
| UseLocationHistory | body | bool | No | |
| IsMobileAsset | body | bool | No | |
| Data | body | Dictionary<string, string> | No | |
| GeomType | body | string | No | |
| DocFilter | body | bool | No | |
| ShowRelatedDocs | body | bool | No | |
| AllowedDocTypes | body | List<string> | No | |
| TLA | body | string | No | |
| UseTLAOnMap | body | bool | No | |
| RoutingLocation | body | string | No | |
| Fill | body | string | No | |
| FillOpacity | body | double | No | |
| ShowAnno | body | bool | No | |
| AnnoColor | body | string | No | |
| MaxAnnoVisibility | body | double | No | |
| AnnoFont | body | string | No | |
| HideTypeLabel | body | bool | No | |
| UseAddress | body | bool | No | |
| UseFullScreen | body | bool | No | |
| TimeSeries | body | int | No | |
| IsUnselectable | body | bool | No | |
| EditTeams | body | List<string> | No | |
| IsWarehouse | body | bool | No | |
| IsVehicle | body | bool | No | |
| CustomSymbol | body | Dictionary<string, Object> | No | |
| TaskSeriesTemplates | body | List<string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Key | form | string | No | |
| Label | form | string | No | |
| IsActive | form | bool | No | |
| IsReadOnly | form | bool | No | |
| IsHidden | form | bool | No | |
| IsMandatory | form | bool | No | |
| DisplayOnMap | form | bool | No | |
| CustomFieldDataType | form | CustomFieldDataType | No | |
| Values | form | string | No | |
| Prompt | form | string | No | |
| Default | form | string | No | |
| DefaultAutoUpdate | form | bool | No | |
| RequiredIf | form | string | No | |
| Hidden | form | List<string> | No | |
| ReadOnly | form | List<string> | No | |
| ControlArgs | form | Dictionary<string, Object> | No | |
| IndexSlot | form | string | No | |
| Index | form | string | No |
| Text | |
| Number | |
| Decimal | |
| Money | |
| PhoneNumber | |
| Ssn | |
| List | |
| Date | |
| File | |
| Barcode | |
| GPS | |
| Photo | |
| Spacer | |
| Separator | |
| AutoNumber | |
| TextArea | |
| Contact | |
| User | |
| Asset | |
| Checkbox | |
| CoreAssetList | |
| CoreTaskList | |
| CoreParentTask | |
| CoreContactList | |
| ComboBox | |
| DateTime | |
| Time | |
| Location | |
| CoreLocation | |
| Label | |
| EventLog | |
| Address | |
| Catalog | |
| CoreTeamList | |
| Segment | |
| CoreTimeSeries | |
| TimeSeries | |
| Command | |
| AutoNumberNumeric | |
| CatalogList | |
| CatalogComboBox | |
| DateRange | |
| DocumentGrid | |
| ReportLink | |
| Hyperlink | |
| PercentComplete | |
| Chart | |
| Range | |
| ExternalId | |
| AssetCatalog | |
| Inventory | |
| CoreTaskLaborItemTypes | |
| CoreTaskLaborItems | |
| ObjectList | |
| CoreTimeZone |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /{Workspace}/AssetType/{Type} HTTP/1.1
Host: dev.fieldsquared.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Workspace: String,
Type: String,
IsActive: False,
Name: String,
Make: String,
Model: String,
Manuf: String,
Barcode: String,
Symbol: String,
Color: String,
LineThickness: 0,
Scale: 0,
VisibilityMin: 0,
VisibilityMax: 0,
SyncNode: False,
CustomFields:
[
{
Key: String,
Label: String,
IsActive: False,
IsReadOnly: False,
IsHidden: False,
IsMandatory: False,
DisplayOnMap: False,
CustomFieldDataType: Text,
Values: String,
Prompt: String,
Default: String,
DefaultAutoUpdate: False,
RequiredIf: String,
Hidden:
[
String
],
ReadOnly:
[
String
],
ControlArgs:
{
String: String
},
UseArrayMergeType: Set,
IndexSlot: String,
Index: String
}
],
AllowedParentTypes:
[
String
],
AllowedChildTypes:
[
String
],
UseLocationHistory: False,
IsMobileAsset: False,
Data:
{
String: String
},
GeomType: String,
DocFilter: False,
ShowRelatedDocs: False,
AllowedDocTypes:
[
String
],
TLA: String,
UseTLAOnMap: False,
RoutingLocation: String,
Fill: String,
FillOpacity: 0,
ShowAnno: False,
AnnoColor: String,
MaxAnnoVisibility: 0,
AnnoFont: String,
HideTypeLabel: False,
UseAddress: False,
UseFullScreen: False,
TimeSeries: 0,
IsUnselectable: False,
EditTeams:
[
String
],
IsWarehouse: False,
IsVehicle: False,
CustomSymbol:
{
String: {}
},
TaskSeriesTemplates:
[
String
]
}