| GET | /{Workspace}/Rollback/{Class}/{ObjectId} | ||
|---|---|---|---|
| POST | /{Workspace}/Rollback/{Class}/{ObjectId}/{VersionId} |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ObjectId | path | string | No | |
| VersionId | path | string | No | |
| Class | path | string | No | |
| Workspace | path | string | No | |
| Items | body | List<DomainItem> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Workspace | form | string | No | |
| ObjectId | form | string | No | |
| VersionId | form | string | No | |
| LastUpdated | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /{Workspace}/Rollback/{Class}/{ObjectId}/{VersionId} HTTP/1.1
Host: dev.fieldsquared.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ObjectId":"String","VersionId":"String","Class":"String","Workspace":"String","Items":[{"Workspace":"String","ObjectId":"String","VersionId":"String","LastUpdated":"String"}]}