| GET | /{Workspace}/API/Team/Schema | ||
|---|---|---|---|
| GET, PUT, POST, DELETE | /{Workspace}/API/Team/{Id} | ||
| GET, PUT, POST, DELETE | /{Workspace}/API/Team |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | string | No | |
| Workspace | path | string | No | |
| Team | body | Team | No | |
| Teams | body | List<Team> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Workspace | form | string | No | |
| TimeZone | form | string | No | |
| ObjectId | form | string | No | |
| ExternalId | form | string | No | |
| VersionId | form | string | No | |
| BasedOn | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Enabled | form | bool | No | |
| Members | form | List<DomainItem> | No | |
| Lead | form | DomainItem | No | |
| Parent | form | DomainItem | No | |
| Address | form | Address | No | |
| Data | form | Dictionary<string, string> | No | |
| Teams | form | List<string> | No | |
| Events | form | List<EventItem> | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| ActiveLaborTypes | form | Dictionary<string, Object> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Workspace | form | string | No | |
| ObjectId | form | string | No | |
| VersionId | form | string | No | |
| LastUpdated | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Street | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| State | form | string | No | |
| Zip | form | string | No | |
| ContactTitle | form | string | No | |
| ContactName | form | string | No | |
| ContactPhone | form | string | No | |
| ContactEmail | form | string | No | |
| Location | form | Location | No | |
| SiteName | form | string | No | |
| GeocodeFailed | form | bool | No | |
| Country | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| y | form | double | No | |
| x | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ObjectId | form | string | No | |
| Date | form | string | No | |
| Location | form | Location | No | |
| Barcode | form | string | No | |
| Details | form | string | No | |
| Type | form | string | No | |
| IsScan | form | bool | No | |
| User | form | string | No | |
| SelectedBy | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| StatusType | form | string | No | |
| DateCreated | form | string | No | |
| Automatic | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /{Workspace}/API/Team/{Id} HTTP/1.1
Host: dev.fieldsquared.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Id":"String","Workspace":"String","Team":{"ExternalId":"String","Name":"String","Lat":0,"Lon":0,"StreetAddress":"String","Unit":"String","City":"String","State":"String","Zip":"String","Country":"String","Enabled":false,"Members":["String"],"Teams":["String"],"LastUpdated":"String","Created":"String","Data":{"String":{}}},"Teams":[{"ExternalId":"String","Name":"String","Lat":0,"Lon":0,"StreetAddress":"String","Unit":"String","City":"String","State":"String","Zip":"String","Country":"String","Enabled":false,"Members":["String"],"Teams":["String"],"LastUpdated":"String","Created":"String","Data":{"String":{}}}]}