| POST | /{Workspace}/AssetImport |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Workspace | path | string | No | |
| Assets | body | List<Asset> | No | |
| RequestId | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Workspace | form | string | No | |
| TimeZone | form | string | No | |
| AssignedWorkspace | form | string | No | |
| ObjectId | form | string | No | |
| VersionId | form | string | No | |
| BasedOn | form | string | No | |
| ExternalId | form | string | No | |
| Created | form | string | No | |
| LastUpdated | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Schedules | form | List<Schedule> | No | |
| Documents | form | List<DomainItem> | No | |
| Tasks | form | List<DomainItem> | No | |
| TaskSeries | form | List<string> | No | |
| TaskSeriesTemplates | form | List<string> | No | |
| Users | form | List<DomainItem> | No | |
| Type | form | string | No | |
| Symbol | form | string | No | |
| Data | form | Dictionary<string, string> | No | |
| Geometry | form | Geometry | No | |
| MaintenanceHistory | form | List<MaintenanceRecord> | No | |
| Parent | form | string | No | |
| Ancestors | form | List<string> | No | |
| LocationHistory | form | List<LocationHistory> | No | |
| Owner | form | ClassedItem | No | |
| IsParent | form | bool | No | |
| Assets | form | List<string> | No | |
| Contacts | form | List<string> | No | |
| GeometryString | form | string | No | |
| SourceProjection | form | string | No | |
| Events | form | List<EventItem> | No | |
| Anno | form | Anno | No | |
| Teams | form | List<string> | No | |
| Address | form | AddressBasic | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| InventoryItems | form | List<string> | No | |
| ActiveLaborTypes | form | Dictionary<string, Object> | No | |
| Levels | form | int | No | |
| AllAssests | form | int | No | |
| Barcode | form | string | No | |
| CustomDataFields | form | List<CustomDataField> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Workspace | form | string | No | |
| ObjectId | form | string | No | |
| VersionId | form | string | No | |
| BasedOn | form | string | No | |
| Start | form | string | No | |
| End | form | string | No | |
| TimeZone | form | string | No | |
| Users | form | List<string> | No | |
| Teams | form | List<string> | No | |
| Data | form | Dictionary<string, Object> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Workspace | form | string | No | |
| ObjectId | form | string | No | |
| VersionId | form | string | No | |
| LastUpdated | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Coordinates | form | List<Location> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| y | form | double | No | |
| x | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DateTime | form | string | No | |
| Notes | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Date | form | string | No | |
| Location | form | Location | No | |
| Barcode | form | string | No | |
| Notes | form | string | No | |
| IsScan | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ObjectId | form | string | No | |
| Class | form | string | No | |
| VersionId | form | string | No | |
| Ancestors | form | List<string> | No | |
| Type | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ObjectId | form | string | No | |
| Date | form | string | No | |
| Location | form | Location | No | |
| Barcode | form | string | No | |
| Details | form | string | No | |
| Type | form | string | No | |
| IsScan | form | bool | No | |
| User | form | string | No | |
| SelectedBy | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| StatusType | form | string | No | |
| DateCreated | form | string | No | |
| Automatic | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| X | form | double | No | |
| Y | form | double | No | |
| R | form | double | No | |
| S | form | double | No | |
| T | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Street | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| State | form | string | No | |
| Zip | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| Location | form | Location | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Binding | form | string | No | |
| Label | form | string | No | |
| Value | form | Object | No | |
| DataType | form | string | No | |
| IsReadOnly | form | bool | No | |
| IsHidden | form | bool | No | |
| Values | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /{Workspace}/AssetImport HTTP/1.1
Host: dev.fieldsquared.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Workspace":"String","Assets":[{"Workspace":"String","TimeZone":"String","AssignedWorkspace":"String","ObjectId":"String","VersionId":"String","BasedOn":"String","ExternalId":"String","Created":"String","LastUpdated":"String","Name":"String","Schedules":[{"Workspace":"String","ObjectId":"String","VersionId":"String","BasedOn":"String","Start":"String","End":"String","TimeZone":"String","Users":["String"],"Teams":["String"],"Data":{"String":{}}}],"Documents":[{"Workspace":"String","ObjectId":"String","VersionId":"String","LastUpdated":"String"}],"Tasks":[{"Workspace":"String","ObjectId":"String","VersionId":"String","LastUpdated":"String"}],"TaskSeries":["String"],"TaskSeriesTemplates":["String"],"Users":[{"Workspace":"String","ObjectId":"String","VersionId":"String","LastUpdated":"String"}],"Type":"String","Symbol":"String","Data":{"String":"String"},"Geometry":{"Type":"String","Coordinates":[{"y":0,"x":0}]},"MaintenanceHistory":[{"DateTime":"String","Notes":"String"}],"Parent":"String","Ancestors":["String"],"LocationHistory":[{"Date":"String","Location":{"y":0,"x":0},"Barcode":"String","Notes":"String","IsScan":false}],"Owner":{"ObjectId":"String","Class":"String","VersionId":"String","Ancestors":["String"],"Type":"String"},"IsParent":false,"Assets":["String"],"Contacts":["String"],"GeometryString":"String","SourceProjection":"String","Events":[{"ObjectId":"String","Date":"String","Location":{"y":0,"x":0},"Barcode":"String","Details":"String","Type":"String","IsScan":false,"User":"String","SelectedBy":"String","Status":"String","StatusType":"String","DateCreated":"String","Automatic":false}],"Anno":{"X":0,"Y":0,"R":0,"S":0,"T":"String"},"Teams":["String"],"Address":{"Street":"String","Unit":"String","City":"String","State":"String","Zip":"String","Country":"String","Location":{"y":0,"x":0}},"CreatedBy":"String","InventoryItems":["String"],"ActiveLaborTypes":{"String":{}},"Levels":0,"AllAssests":0,"Barcode":"String","CustomDataFields":[{"Binding":"String","Label":"String","Value":{},"DataType":"String","IsReadOnly":false,"IsHidden":false,"Values":"String"}]}],"RequestId":"String"}